Project the ATP rankings to a future date. Assuming no new matches are played, this shows whose points age out of the rolling 52-week window, and how the rankings shift as a result.
| Proj. # | Player | Proj. pts | Points off | Rank Ξ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,950 | β2,500 | β | |
| 2 | 7,430 | β1,050 | β | |
| 3 | 4,660 | β3,500 | β | |
| 4 | Felix Auger Aliassime |
This projects the whole field. Pro gives you any playerβs full 52-week fall-off calendar: every result theyβre defending, the exact date it drops, and an email alert before it does.
See Pro plans β| 3,350 |
| β1,390 |
| β |
| 5 | 3,120 | β300 | β² 4 |
| 6 | 2,750 | β870 | β² 1 |
| 7 | 2,680 | β980 | βΌ 1 |
| 8 | 2,560 | β1,200 | βΌ 3 |
| 9 | 2,290 | β1,290 | βΌ 1 |
| 10 | 1,970 | β1,330 | β |
| 11 | 1,955 | β250 | β² 6 |
| 12 | 1,940 | β50 | β² 10 |
| 13 | 1,920 | β450 | β² 1 |
| 14 | 1,875 | β150 | β² 7 |
| 15 | 1,870 | β310 | β² 4 |
| 16 | 1,860 | β200 | β² 4 |
| 17 | 1,835 | β600 | βΌ 5 |
| 18 | 1,770 | β610 | βΌ 5 |
| 19 | 1,751 | β176 | β² 4 |
| 20 | 1,690 | β190 | β² 5 |
| 21 | 1,670 | β255 | β² 3 |
| 22 | 1,635 | β610 | βΌ 6 |
| 23 | 1,615 | β855 | βΌ 12 |
| 24 | 1,600 | β110 | β² 3 |
| 25 | 1,440 | β875 | βΌ 10 |
| 26 | 1,350 | β225 | β² 3 |
| 27 | 1,285 | β175 | β² 4 |
| 28 | 1,236 | β113 | β² 5 |
| 29 | 1,185 | β373 | β² 1 |
| 30 | 1,166 | β119 | β² 6 |
| 31 | 1,122 | β203 | β² 4 |
| 32 | 1,122 | β96 | β² 6 |
| 33 | 1,110 | β1,078 | βΌ 15 |
| 34 | 1,013 | β62 | β² 6 |
| 35 | 1,005 | β160 | β² 4 |
| 36 | 985 | β375 | βΌ 4 |
| 37 | 970 | β810 | βΌ 11 |
| 38 | 970 | β370 | βΌ 4 |
| 39 | 948 | β286 | βΌ 2 |
| 40 | 934 | β71 | β² 6 |
| 41 | 880 | β70 | β² 13 |
| 42 | 873 | β116 | β² 6 |
| 43 | 870 | β110 | β² 6 |
| 44 | 865 | β | β² 25 |
| 45 | 851 | β158 | βΌ 1 |
| 46 | 841 | β84 | β² 13 |
| 47 | 835 | β95 | β² 11 |
| 48 | 830 | β107 | β² 8 |
| 49 | 802 | β134 | β² 8 |
| 50 | 791 | β127 | β² 13 |
| 51 | 786 | β280 | βΌ 10 |
| 52 | 770 | β225 | βΌ 5 |
| 53 | 765 | β130 | β² 12 |
| 54 | 755 | β113 | β² 14 |
| 55 | 740 | β210 | β |
| 56 | 734 | β190 | β² 4 |
| 57 | 724 | β120 | β² 14 |
| 58 | 715 | β40 | β² 21 |
| 59 | 710 | β80 | β² 13 |
| 60 | 700 | β270 | βΌ 10 |
| 61 | 700 | β270 | βΌ 10 |
| 62 | 692 | β227 | β |
| 63 | 690 | β360 | βΌ 21 |
| 64 | 678 | β242 | βΌ 3 |
| 65 | 674 | β61 | β² 19 |
| 66 | 670 | β380 | βΌ 23 |
| 67 | 669 | β213 | β |
| 68 | 660 | β973 | βΌ 40 |
| 69 | 658 | β247 | βΌ 5 |
| 70 | 656 | β65 | β² 16 |
| 71 | 646 | β127 | β² 3 |
| 72 | 641 | β32 | β² 22 |
| 73 | 630 | β335 | βΌ 20 |
| 74 | 626 | β155 | βΌ 1 |
| 75 | 620 | β270 | βΌ 9 |
| 76 | 610 | β67 | β² 16 |
| 77 | 600 | β130 | β² 8 |
| 78 | 594 | β174 | βΌ 1 |
| 79 | 582 | β275 | βΌ 9 |
| 80 | 581 | β51 | β² 21 |
| 81 | 568 | β110 | β² 10 |
| 82 | 565 | β181 | β |
| 83 | 561 | β197 | βΌ 5 |
| 84 | 543 | β109 | β² 13 |
| 85 | 536 | β77 | β² 22 |
| 86 | 530 | β475 | βΌ 41 |
| 87 | 528 | β140 | β² 8 |
| 88 | 523 | β228 | βΌ 8 |
| 89 | 513 | β186 | β |
| 90 | 511 | β166 | β² 3 |
| 91 | 508 | β24 | β² 24 |
| 92 | 502 | β191 | βΌ 2 |
| 93 | 499 | β119 | β² 13 |
| 94 | 475 | β40 | β² 29 |
| 95 | 469 | β195 | β² 1 |
| 96 | 465 | β52 | β² 25 |
| 97 | 460 | β48 | β² 29 |
| 98 | 458 | β112 | β² 13 |
| 99 | 452 | β515 | βΌ 47 |
| 100 | 449 | β179 | β² 3 |
| 101 | 446 | β130 | β² 9 |
| 102 | 445 | β262 | βΌ 14 |
| 103 | 435 | β39 | β² 31 |
| 104 | 432 | β | β² 36 |
| 105 | 430 | β340 | βΌ 30 |
| 106 | 427 | β192 | βΌ 1 |
| 107 | 426 | β95 | β² 10 |
| 108 | 425 | β128 | β² 5 |
| 109 | 425 | β96 | β² 9 |
| 110 | 421 | β96 | β² 12 |
| 111 | 419 | β83 | β² 16 |
| 112 | 404 | β114 | β² 8 |
| 113 | 403 | β365 | βΌ 37 |
| 114 | 398 | β235 | βΌ 15 |
| 115 | 396 | β32 | β² 28 |
| 116 | 394 | β92 | β² 15 |
| 117 | 393 | β120 | β² 7 |
| 118 | 392 | β196 | βΌ 10 |
| 119 | 388 | β130 | β |
| 120 | 370 | β370 | βΌ 37 |
| 121 | 370 | β254 | βΌ 17 |
| 122 | 369 | β8 | β² 31 |
| 123 | 366 | β80 | β² 14 |
| 124 | 360 | β50 | β² 23 |
| 125 | 355 | β83 | β² 14 |
| 126 | 353 | β | β² 33 |
| 127 | 351 | β138 | β² 2 |
| 128 | 351 | β120 | β² 7 |
| 129 | 345 | β300 | βΌ 31 |
| 130 | 344 | β135 | β² 2 |
| 131 | 343 | β290 | βΌ 31 |
| 132 | 340 | β25 | β² 24 |
| 133 | 335 | β375 | βΌ 46 |
| 134 | 333 | β178 | βΌ 9 |
| 135 | 330 | β300 | βΌ 33 |
| 136 | 327 | β252 | βΌ 27 |
| 137 | 323 | β73 | β² 11 |
| 138 | 323 | β45 | β² 17 |
| 139 | 320 | β20 | β² 30 |
| 140 | 319 | β110 | β² 2 |
| 141 | 319 | β41 | β² 17 |
| 142 | 318 | β12 | β² 31 |
| 143 | 316 | β184 | βΌ 15 |
| 144 | 313 | β10 | β² 32 |
| 145 | 312 | β146 | βΌ 9 |
| 146 | 307 | β240 | βΌ 32 |
| 147 | 302 | β172 | βΌ 14 |
| 148 | 297 | β94 | β² 1 |
| 149 | 296 | β115 | βΌ 3 |
| 150 | 293 | β51 | β² 14 |
| 151 | 291 | β27 | β² 30 |
| 152 | 288 | β154 | βΌ 14 |
| 153 | 285 | β38 | β² 24 |
| 154 | 285 | β22 | β² 32 |
| 155 | 281 | β60 | β² 12 |
| 156 | 280 | β245 | βΌ 40 |
| 157 | 278 | β66 | β² 8 |
| 158 | 274 | β28 | β² 31 |
| 159 | 272 | β62 | β² 13 |
| 160 | 269 | β29 | β² 31 |
| 161 | 263 | β | β² 47 |
| 162 | 262 | β100 | βΌ 5 |
| 163 | 261 | β10 | β² 42 |
| 164 | 259 | β295 | βΌ 52 |
| 165 | 258 | β10 | β² 42 |
| 166 | 257 | β36 | β² 30 |
| 167 | 257 | β4 | β² 42 |
| 168 | 256 | β125 | βΌ 18 |
| 169 | 255 | β86 | βΌ 1 |
| 170 | 251 | β38 | β² 27 |
| 171 | 250 | β55 | β² 16 |
| 172 | 245 | β24 | β² 34 |
| 173 | 241 | β41 | β² 27 |
| 174 | 240 | β71 | β² 11 |
| 175 | 238 | β140 | βΌ 23 |
| 176 | 238 | β2 | β² 52 |
| 177 | 236 | β24 | β² 34 |
| 178 | 235 | β99 | βΌ 7 |
| 179 | 233 | β85 | β² 1 |
| 180 | 232 | β87 | βΌ 1 |
| 181 | 232 | β21 | β² 36 |
| 182 | 230 | β83 | β² 2 |
| 183 | 228 | β142 | βΌ 29 |
| 184 | 227 | β260 | βΌ 54 |
| 185 | 227 | β196 | βΌ 41 |
| 186 | 226 | β127 | βΌ 26 |
| 187 | 226 | β33 | β² 26 |
| 188 | 225 | β36 | β² 22 |
| 189 | 222 | β130 | βΌ 28 |
| 190 | 222 | β27 | β² 31 |
| 191 | 219 | β55 | β² 13 |
| 192 | 218 | β105 | βΌ 17 |
| 193 | 218 | β80 | βΌ 3 |
| 194 | 216 | β99 | βΌ 11 |
| 195 | 216 | β64 | β² 6 |
| 196 | 216 | β44 | β² 16 |
| 197 | 215 | β89 | βΌ 9 |
| 198 | 214 | β23 | β² 32 |
| 199 | 214 | β | β² 56 |
| 200 | 213 | β46 | β² 14 |
| 201 | 212 | β210 | βΌ 56 |
| 202 | 212 | β130 | βΌ 36 |
| 203 | 212 | β23 | β² 29 |
| 204 | 212 | β14 | β² 34 |
| 205 | 207 | β76 | βΌ 6 |
| 206 | 207 | β19 | β² 31 |
| 207 | 207 | β14 | β² 38 |
| 208 | 202 | β115 | βΌ 26 |
| 209 | 200 | β19 | β² 39 |
| 210 | 199 | β77 | βΌ 8 |
| 211 | 199 | β21 | β² 35 |
| 212 | 196 | β150 | βΌ 49 |
| 213 | 196 | β100 | βΌ 21 |
| 214 | 195 | β30 | β² 25 |
| 215 | 194 | β51 | β² 8 |
| 216 | 194 | β36 | β² 19 |
| 217 | 192 | β52 | β² 8 |
| 218 | 192 | β48 | β² 11 |
| 219 | 190 | β60 | β² 1 |
| 220 | 188 | β151 | βΌ 50 |
| 221 | 188 | β48 | β² 10 |
| 222 | 188 | β21 | β² 42 |
| 223 | 187 | β65 | βΌ 5 |
| 224 | 187 | β31 | β² 25 |
| 225 | 185 | β44 | β² 11 |
| 226 | 185 | β27 | β² 31 |
| 227 | 184 | β165 | βΌ 65 |
| 228 | 184 | β9 | β² 52 |
| 229 | 183 | β91 | βΌ 26 |
| 230 | 183 | β2 | β² 58 |
| 231 | 182 | β111 | βΌ 36 |
| 232 | 182 | β42 | β² 9 |
| 233 | 181 | β23 | β² 36 |
| 234 | 180 | β24 | β² 34 |
| 235 | 176 | β | β² 67 |
| 236 | 175 | β83 | βΌ 21 |
| 237 | 175 | β29 | β² 33 |
| 238 | 174 | β40 | β² 18 |
| 239 | 173 | β51 | β² 1 |
| 240 | 173 | β30 | β² 32 |
| 241 | 169 | β43 | β² 17 |
| 242 | 169 | β11 | β² 52 |
| 243 | 168 | β34 | β² 30 |
| 244 | 167 | β51 | β² 6 |
| 245 | 167 | β13 | β² 51 |
| 246 | 166 | β56 | βΌ 2 |
| 247 | 166 | β19 | β² 42 |
| 248 | 164 | β22 | β² 39 |
| 249 | 163 | β28 | β² 32 |
| 250 | 162 | β21 | β² 41 |
| 251 | 161 | β53 | β² 3 |
| 252 | 160 | β62 | βΌ 9 |
| 253 | 160 | β42 | β² 21 |
| 254 | 159 | β134 | βΌ 60 |
| 255 | 159 | β126 | βΌ 57 |
| 256 | 158 | β65 | βΌ 14 |
| 257 | 158 | β39 | β² 21 |
| 258 | 158 | β | β² 69 |
| 259 | 156 | β34 | β² 23 |
| 260 | 156 | β12 | β² 53 |
| 261 | 155 | β102 | βΌ 45 |
| 262 | 155 | β56 | βΌ 3 |
| 263 | 155 | β9 | β² 54 |
| 264 | 154 | β77 | βΌ 30 |
| 265 | 154 | β | β² 71 |
| 266 | 153 | β20 | β² 42 |
| 267 | 153 | β | β² 71 |
| 268 | 152 | β48 | β² 7 |
| 269 | 152 | β20 | β² 40 |
| 270 | 151 | β26 | β² 30 |
| 271 | 151 | β11 | β² 50 |
| 272 | 149 | β41 | β² 11 |
| 273 | 149 | β40 | β² 11 |
| 274 | 148 | β28 | β² 29 |
| 275 | 148 | β9 | β² 53 |
| 276 | 147 | β62 | βΌ 11 |
| 277 | 146 | β24 | β² 34 |
| 278 | 145 | β102 | βΌ 56 |
| 279 | 145 | β54 | βΌ 3 |
| 280 | 145 | β36 | β² 13 |
| 281 | 145 | β26 | β² 29 |
| 282 | 144 | β75 | βΌ 35 |
| 283 | 144 | β8 | β² 57 |
| 284 | 143 | β74 | βΌ 32 |
| 285 | 142 | β69 | βΌ 25 |
| 286 | 141 | β36 | β² 15 |
| 287 | 141 | β18 | β² 38 |
| 288 | 140 | β34 | β² 18 |
| 289 | 140 | β20 | β² 34 |
| 290 | 138 | β26 | β² 26 |
| 291 | 138 | β24 | β² 28 |
| 292 | 136 | β8 | β² 59 |
| 293 | 135 | β158 | βΌ 100 |
| 294 | 135 | β41 | β² 10 |
| 295 | 135 | β18 | β² 42 |
| 296 | 134 | β76 | βΌ 34 |
| 297 | 134 | β6 | β² 58 |
| 298 | 134 | β4 | β² 60 |
| 299 | 130 | β49 | βΌ 2 |
| 300 | 130 | β28 | β² 26 |
This is a projection only. It assumes no matches are played between now and Oct 12, 2026. βPoints offβ is what ages out of the 52-week window (accounting for lower results promoting into freed slots); rank change reflects the whole fieldβs drop-offs. Ranks are computed estimates.